|
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG TH-THCS THANH TRƯỜNG
Số: 137 /TTr-TH-THCSTT
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Trường, ngày 29 tháng 9 năm 2022
|
| Nơi nhận: - PGD&ĐT TP ĐBP; - Lưu VT. |
T/M NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG
Dương Thị Hoa
|
|
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ ĐBP
TRƯỜNG TH-THCS THANH TRƯỜNG
Số: 90/KH – TH-THCSTT |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Điện Biên Phủ, ngày 6 tháng 9 năm 2022.
|
| STT | Diễn giải | Dự kiến chi | Thành tiền | |||||
| Tổng Số lượng học sinh | Tổng số quyển vở | Đơn giá/ 1 quyển vở viết |
||||||
| 1 |
Các cuộc thi cấp THCS. (Tặng vở viết cho học sinh trị giá mỗi vở viết: 10.000đ/quyển vở) | |||||||
| Máy tính cầm tay | ||||||||
| Cấp trường: 3 em (mỗi em 5 quyển vở) | 3 | 15 | 10.000 | 150.000 | ||||
| Cấp thành phố: 01 em (Một em:10 quyển vở) | 1 | 10 | 10.000 | 100.000 | ||||
| Tổng cộng | 250.000 | |||||||
| Sáng tạo xanh | ||||||||
| Chi hỗ trợ thi sáng tạo xanh | 1 | 1.500.000 | ||||||
| Thưởng cấp trường: 03 em (mỗi em 5 quyển vở) | 3 | 15 | 10.000 | 150.000 | ||||
| Thưởng cấp thành phố: 02 em (mỗi em 10 quyển vở) | 2 | 20 | 10.000 | 200.000 | ||||
| Tổng cộng | 1.850.000 | |||||||
| Khoa học kỹ thuật | ||||||||
| Chi hỗ trợ thi KHKT | 1 | 1.500.000 | ||||||
| Thưởng cấp trường: 03 em (mỗi em 5 vở) | 3 | 15 | 10.000 | 150.000 | ||||
| Thưởng cấp thành phố: 02 em (mỗi em 10 vở) | 2 | 20 | 10.000 | 200.000 | ||||
| Tổng cộng | 1.850.000 | |||||||
| 2 |
Khen thưởng trong năm cấp THCS. (Tặng vở viết mỗi quyển vở trị giá: 10.000đ) (thưởng cuối năm học) | |||||||
| a/ Học sinh xuất sắc (lớp 6,7): 15 em x 10 quyển vở = 150 quyển vở viết | 15 | 150 | 10.000 | 1.500.000 | ||||
| b/ Học sinh giỏi (lớp 6,7,8,9): 90 em x 8 quyển vở = 720 quyển vở viết | 90 | 720 | 10.000 | 7.200.000 | ||||
| c/ Học sinh TT (lớp 8,9) 70 em x 6 quyển vở = 420 quyển vở | 70 | 420 | 10.000 | 4.200.000 | ||||
| d/ Khen thưởng thành tích đột xuất trong học tập và rèn luyện (lớp 6,7) 30 em x 6 quyển=180 quyển vở | 30 | 180 | 10.000 | 1.800.000 | ||||
| e/ Khen thưởng HS có điểm thi cao theo đề của phòng 30 em x 5 quyển= 150 quyển | 30 | 150 | 10.000 | 1.500.000 | ||||
| Tổng cộng | 16.200.000 | |||||||
| 3 |
Học sinh tham dự Olyimpic các môn văn hóa khối 6,7,8 ( Gồm 3 môn: Toán, Văn, tiếng Anh); HSG các môn lớp 9 (9 môn thi). | |||||||
| a/ Cấp trường: Khối 6,7,8,9, mỗi khối 10 em x 4 khối = 40 em, mỗi em 5 quyển vở =(40 em x 5 quyển vở) = 200 quyển vở | 40 | 200 | 10.000 | 2.000.000 | ||||
| b/ Cấp thành phố: Khối 6,7,8,9, mỗi khối 8 em x 4 khối = 32 em, mỗi em 10 vở = (32 em x 10 quyển vở) = 320 quyển vở | 32 | 320 | 10.000 | 3.200.000 | ||||
| c/ Cấp Tỉnh Khối 9 có 8 em, mỗi em 20 quyển vở: (20 em x 8 quyển vở) = 160 quyển vở | 20 | 160 | 10.000 | 1.600.000 | ||||
| d/ Bồi dưỡng học sinh đi thi cấp thành phố, cấp tỉnh: 60 học sinh x 50.000đ | 60 | 50.000 | 3.000.000 | |||||
| Tổng cộng | 9.800.000 | |||||||
| 4 | Học sinh dự thi các cuộc thi qua mạng các lớp 6,7,8,9 (Tiếng Anh, Toán, Vật Lý) | |||||||
| a/ Thi Olimpic 6,7,8,9 qua mạng: Cấp trường: Các lớp 6,7,8,9 (Tiếng Anh, Toán, Vật Lý : Khối 6,7,8,9, mỗi khối 5 em x 4 khối = 20 em, mỗi em 8 quyển vở = (20 em x 8 quyển vở) = 160 quyển vở viết |
20 | 160 | 10.000 | 1.600.000 | ||||
| Cấp thành phố: Các lớp 6,7,8,9 (Tiếng Anh, Toán, Vật Lý, cấp thành phố: Khối 6,7,8,9, mỗi khối 2 em x 4 khối = 8 em, mỗi em 10 quyển vở =(8 em x 10 quyển vở) = 80 quyển | 8 | 80 | 10.000 | 800.000 | ||||
| Tổng cộng | 2.400.000 | |||||||
| 5 | Các nội dung khen thưởng cấp TH | |||||||
| Khen thưởng theo TT22/2016/TT-BGD (Khối 4,5) và TT27/2020/TT-BGDĐT (Khối 1,2,3) 170 em mỗi em 10 quyển =1700 quyển |
170 | 1700 | 10.000 | 17.000.000 | ||||
| Khen thưởng cuộc thi Toán, TV, TA qua mạng cấp trường: 160 em mỗi em 8 quyển =1280 quyển | 160 | 1280 | 10.000 | 12.800.000 | ||||
| Khen thưởng cuộc thi Toán, TV, TA qua mạng cấp thành phố. 20 em mỗi em 10 quyển =200 quyển | 20 | 200 | 10.000 | 2.000.000 | ||||
| Khen thưởng Giao lưu viết chữ sáng tạo cấp trường. 60 em mỗi em 10 quyển = 600 quyển | 60 | 600 | 10.000 | 6.000.000 | ||||
| Khen thưởng giao lưu Tiếng Việt cấp trường. 50 em mỗi em 10 quyển = 500 quyển | 50 | 500 | 10.000 | 5.000.000 | ||||
| Tổng | 42.800.000 | |||||||
| 6 | Các cuộc thi chung trên mạng | |||||||
| a/ Thi giao thông học đường: Cấp trường: 16 em x 5 quyển vở = 80 quyển vở |
16 | 80 | 10.000 | 800.000 | ||||
| Cấp thành phố: Khối 6,7,8,9, mỗi khối 1 em x 4 khối = 4 em, mỗi em 10 quyển vở = (4 em x 10 quyển vở) = 40 quyển vở | 4 | 40 | 10.000 | 400.000 | ||||
| b/ Thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai: Cấp trường: 16 em x 5 quyển vở = 80 quyển vở |
16 | 80 | 10.000 | 800.000 | ||||
| Cấp thành phố: 8 em x 10 quyển vở) = 80 quyển vở | 8 | 80 | 10.000 | 800.000 | ||||
| Tổng | 2.800.000 | |||||||
| 7 | Khen thưởng tập thể lớp | |||||||
| a/ Lớp có thành tích trong học tập và phong trào: 13 lớp x 200.000đ | 13 | 200.000 | 2.600.000 | |||||
| b/ Lớp có thành tích trong phong trào: 8 lớp x 150.000đ | 8 | 150.000 | 1.200.000 | |||||
| Tổng cộng | 3.800.000 | |||||||
| 8 | In giấy khen, giấy chứng nhận,… | 9.000.000 | ||||||
| 9 | Phát sinh | 3.750.000 | ||||||
| Tổng các mục 1+2+3+4+5+6+7+8+9 | 94.500.000 | |||||||
| TT | Diễn giải | Kế hoach chi | Thành tiền | ||||
| SL | Đơn giá | ||||||
| 1 | Thuê trang phục biểu diễn các ngày lễ, các buổi hoạt động | ||||||
| a/ Văn nghệ khai giảng | 1.000.000 | ||||||
| b/ Văn nghệ chào mừng 20.11 | 1.000.000 | ||||||
| c/ Văn nghệ chào mừng 8.3 | 1.000.000 | ||||||
| d/ Văn nghệ tổng kết năm học | 1.000.000 | ||||||
| e/ Trang phục dụng cụ cho các buổi hoạt động tiết chào cờ, HĐNG, các hoạt động ngoại khóa của tháng | 1.500.000 | ||||||
| Tổng cộng | 5.500.000 | ||||||
| 2 | Hội thi liên hoan tiếng hát học sinh cấp trường (hoặc thi tìm kiếm tài năng học sinh cấp trường) | ||||||
| 2.1 | Trang trí sân khấu: | 2 | 500.000 | 1.000.000 | |||
| 2.2 | Mua đồ trang điểm: | 1 | 500.000 | 500.000 | |||
| 2.3 | Thưởng cho HS thi liên hoan tiếng hát học sinh cấp trường (hoặc thi tìm kiếm tài năng theo cấp) trong đó: | ||||||
| 1 giải nhất/1 cấp | 2 | 200.000 | 400.000 | ||||
| 2 giải nhì/1 cấp | 4 | 150.000 | 600.000 | ||||
| 3 giải ba/1 cấp | 6 | 100.000 | 600.000 | ||||
| 2 giải KK/1 cấp | 4 | 50.000 | 200.000 | ||||
| 2.4 | Giải tập thể (theo cấp): | ||||||
| 1 giải nhất/ 1 cấp | 2 | 200.000 | 400.000 | ||||
| 2 giải nhì/ 1 cấp | 4 | 150.000 | 600.000 | ||||
| 2 giải ba/1 cấp | 4 | 100.000 | 400.000 | ||||
| 3 giải KK/1 cấp | 6 | 80.000 | 480.000 | ||||
| Tổng cộng toàn mục 2: | 5.180.000 | ||||||
| 3 | Hội khỏe phù đổng cấp trường (cấp THCS: tổ chức thi 7 môn: bóng chuyền, cầu lông, cầu mây, cờ vua, đẩy gậy, điền kinh, bơi mỗi môn 2 nội dung thi đấu: Nam, nữ; Môn cầu lông thi nội 5 nội dung: Nam, nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ, cấp TH: tổ chức 4 môn cầu lông, chạy 60m, cờ vua, bơi ) | ||||||
| 3.1 | Mua đồ chuẩn bị thi | ||||||
| a/ Mua bóng chuyền | 2 | 300.000 | 600.000 | ||||
| b/ Mua lưới bóng chuyền | 2 | 200.000 | 400.000 | ||||
| c/ Mua tút cầu lông | 5 | 150.000 | 750.000 | ||||
| d/ Mua lưới cầu lông | 2 | 160.000 | 320.000 | ||||
| e/ Mua cầu mây | 2 | 250.000 | 500.000 | ||||
| f/ Thuê bể bơi 1 buổi | 2 | 500.000 | 1.000.000 | ||||
| Cộng | 3.570.000 | ||||||
| 3.2 | Thưởng cho HS (7 môn thi đấu - 7 nội dung dành cho nam) (cấp THCS) | ||||||
| 1 giải nhất: 100.000đ (7 môn) | 7 | 100.000 | 700.000 | ||||
| 2 giải nhì: 70.000đ (7 môn ) | 7 | 140.000 | 980.000 | ||||
| 3 giải ba: 50.000đ (7 môn ) | 7 | 150.000 | 1.050.000 | ||||
| Cộng | 2.730.000 | ||||||
| 3.3 | Thưởng cho HS ( 7 môn thi đấu - 7 nội dung dành cho nữ) (cấp THCS) | ||||||
| 1 giải nhất: 100.000đ (7 môn) | 7 | 100.000 | 700.000 | ||||
| 2 giải nhì: 70.000đ (7 môn) | 7 | 140.000 | 980.000 | ||||
| 3 giải ba: 50.000đ (7 môn) | 7 | 150.000 | 1.050.000 | ||||
| Cộng | 2.730.000 | ||||||
| 3.4 | Thưởng cho HS đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ môn cầu lông (cấp THCS) | ||||||
| 1 giải nhất: 100.000đ (3 nội dung) | 3 | 100.000 | 300.000 | ||||
| 2 giải nhì: 70.000đ (3 nội dung) | 3 | 140.000 | 420.000 | ||||
| 3 giải ba: 50.000đ (3 nội dung) | 3 | 150.000 | 450.000 | ||||
| Cộng | 1.170.000 | ||||||
| 3.5 | Giải tập thể (cấp THCS) | ||||||
| 1 giải nhất: 200.000đ | 1 | 200.000 | 200.000 | ||||
| 2 giải nhì: 150.000đ | 2 | 150.000 | 300.000 | ||||
| 2 giải ba: 120.000đ | 2 | 120.000 | 240.000 | ||||
| 3 giải KK: 80.000đ | 3 | 80.000 | 240.000 | ||||
| Cộng | 980.000 | ||||||
| 3.6 | Thưởng cho HS (4 môn thi đấu: cầu lông, chạy 60m, cờ vua, bơi) (cấp TH) | ||||||
| 1 giải nhất: 100.000đ (4 môn x 100.000đ) | 4 | 100.000 | 400.000 | ||||
| 2 giải nhì: 70.000đ (4 môn x 140.000đ) | 4 | 140.000 | 560.000 | ||||
| 3 giải ba: 50.000đ (4 môn x 150.000đ) | 4 | 150.000 | 600.000 | ||||
| Cộng | 1.560.000 | ||||||
| 3.7 | Giải tập thể (cấp TH) | ||||||
| 1 giải nhất: 200.000đ | 1 | 200.000 | 200.000 | ||||
| 2 giải nhì: 150.000đ | 2 | 150.000 | 300.000 | ||||
| 2 giải ba: 120.000đ | 2 | 120.000 | 240.000 | ||||
| 3 giải KK: 80.000đ | 3 | 80.000 | 240.000 | ||||
| Cộng | 980.000 | ||||||
| Tổng cộng toàn mục 3 | 13.720.000 | ||||||
| 4 | Chi thi bơi cấp thành phố (1 đội) | ||||||
| Chi thuê bể bơi cho HS luyện tập | 2 | 500.000 | 1.000.000 | ||||
| Mua trang phục cho HS tham dự | 7 | 100.000 | 700.000 | ||||
| Bồi dưỡng cho HS tham dự | 8 | 50.000 | 400.000 | ||||
| Tổng cộng | 2.100.000 | ||||||
| 5 | Chi thi bóng đá cấp thành phố (2 đội) | ||||||
| Chi thuê sân cho HS luyện tập | 3 | 500.000 | 1.500.000 | ||||
| Mua trang phục cho HS tham dự | 16 | 100.000 | 1.600.000 | ||||
| Mua nước uống cho HS tham dự | 790.000 | ||||||
| Bồi dưỡng cho HS tham dự | 20 | 50.000 | 1.000.000 | ||||
| Mua bóng đá | 2 | 350.000 | 700.000 | ||||
| Tổng cộng | 5.590.000 | ||||||
| 6 | Chi thi GĐTH cấp thành phố (1 đội) | ||||||
| Chi thuê sân cho HS chạy chương trình | 2 | 500.000 | 1.000.000 | ||||
| Thuê trang phục cho HS tham dự | 18 | 130.000 | 2.340.000 | ||||
| Thuê đạo cụ | 800.000 | ||||||
| Tổng cộng | 4.140.000 | ||||||
| 7 | Vẽ tranh cấp trường (cấp TH) | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| 8 | Tổ chức cho học sinh lớp 5 đi tham quan | 2 xe | 1.500.000 | 3.000.000 | |||
| 9 | Thi rung chuông vàng (cấp TH+THCS) | 2.000.000 | |||||
| 10 | Phát sinh | 1.270.000 | |||||
| Tổng cộng các mục: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) | 43.500.000 | ||||||
| STT | Diễn giải | Đơn vị tính | Kế hoạch chi | Thành tiền | |
| Số lượng | Đơn giá | ||||
| 1 | Mua giấy phô tô in đề kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ, học kỳ theo đề trường, phiếu giao bài tập, phô tô đề cương, bài kiểm tra hàng tháng | Gram | 160 | 85.000 | 13.600.000 |
| 2 | Giấy thi | Tờ | 4000 | 1000 | 4.000.000 |
| 3 | Giấy nháp | Tờ | 4000 | 500 | 2.000.000 |
| 4 | Giấy ô ly cho Viết chữ sáng tạo | Tờ | 500 | 1.000 | 500.000 |
| 5 | Giấy thi ô ly đứng | Tờ | 1.500 | 1.000 | 1.500.000 |
| 6 | Giấy thi ô ly nghiêng | Tờ | 1.500 | 1.000 | 1.500.000 |
| 7 | Mực máy photocopy | Hộp | 4 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| 8 | Mực in | Hộp | 5 | 90.000 | 450.000 |
| 9 | Bìa đựng bài thi | Cái | 100 | 8.000 | 800.000 |
| 10 | Băng dính niêm phong | Cây | 2 | 150.000 | 300.000 |
| 11 | Băng dính dán gáy | Cuộn | 2 | 150.000 | 300.000 |
| 12 | Bút dạ viết bảng | Hộp | 3 | 100.000 | 300.000 |
| 13 | Phát sinh | 1.650.000 | |||
| Tổng cộng | 30.900.000 | ||||
| STT | Diễn giải | Đơn vị tính | Kế hoạch chi | Thành tiền | |
| Số lượng | Đơn giá | ||||
| 1 | Trang trí bảng biểu các lớp | Lớp | 21 | 1.200.000 | 25.200.000 |
| 2 | Mua chậu hoa sứ thay thế các chậu đã bị vỡ và bổ sung thêm chậu mới | Chậu | 10 | 300.000 | 3.000.000 |
| 5 | Mua các loại cây hoa giống. Trong đó | 11.280.000 | |||
| Hoa xác pháo đỏ | Cây | 120 | 18.000 | 1.380.000 | |
| Hoa hồng | Chậu | 10 | 200.000 | 2.000.000 | |
| Hoa hoàng anh | Cây | 20 | 100.000 | 2.000.000 | |
| Hoa đồng tiền | Chậu | 10 | 150.000 | 1.500.000 | |
| Cây cau | Cây | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 | |
| Hoa giấy | Chậu | 2 | 1.200.000 | 2.400.000 | |
| 6 | Các loại phân bón | 3.450.000 | |||
| Phân bón hữu cơ | Gói | 20 | 25.000 | 500.000 | |
| Phân tan chậm NPK tổng hợp: | Gói | 10 | 70.00 | 700.000 | |
| Phâm đạm cá DocMen: | Túi | 5 | 150.000 | 750.000 | |
| Phân bón hòa tan trong nước: | Túi | 3 | 500.000 | 1.500.000 | |
| 7 | Phát sinh | 1.170.000 | |||
| TỔNG CỘNG | 44.100.000 | ||||
| Nơi nhận: - PGD&ĐT TP ĐBP; - UBND ph Thanh Trường; - Ban ĐDCMHS; - Lưu VT. |
T/M NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG
Dương Thị Hoa
|
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
CÔNG AN TỈNH ĐIỆN BIÊN KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI TRƯỜNG TH - THCS THANH TRƯỜNG Ngày 04/11/2025, Trường TH - THCS Thanh Trường vinh dự đón đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Điện Biên đến làm vi
NGÔI SAO KHIÊU VŨ THỂ THAO TRƯỜNG TH-THCS THANH TRƯỜNG
TRƯỜNG TH-THCS THANH TRƯỜNG ĐÓN ĐOÀN GIÁM SÁT CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2025-2026
TRƯỜNG TH-THCS THANH TRƯỜNG PHỐI HỢP VỚI THƯ VIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỄ PHÁT ĐỘNG TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2025
Trường TH-THCS Thanh Trường tổ chức Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Nhà nước về Dân số cho Vị thành niên, thanh niên cho học sinh